今回は名鉄の主力車両である、3000、9000系列の車両の編成表を見ていきます。
3500系
3500系は1993年に登場した名鉄初のVVVFインバーター制御車です。
2017年度より更新が行われ、VVVF機器や方向幕、内装の変更が進められています。
編成番号、新成日 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 岐阜→ | 廃車 | 更新 | ワンマン対応 | 備考 |
3501 1993/6/23 | 3551 → | 3651 → | 3601 → | 2017/8/7 機器更新 | |||
3502 1993/6/23 | 3552 → | 3652 → | 3602 → | 2020/2/6 機器、内装 | 2022/9/30 | ||
3503 1993/7/3 | 3553 → | 3653 → | 3602 →(矢印以下略) | 2017/10/16 機器更新 | |||
3504 1993/7/3 | 3554 | 3654 | 3604 | 2018/1/17 機器更新 | |||
3505 1994/4/1 | 3555 | 3655 | 3605 | 2018/3/2 機器更新 | |||
3506 1994/4/1 | 3556 | 3656 | 3606 | 2018/7/2 機器更新 | |||
3507 1994/4/3 | 3557 | 3657 | 3607 | 2017/12/20 機器更新 | |||
3508 1994/4/4 | 3558 | 3658 | 3608 | 2018/11/30 機器更新 | |||
3509 1994/4/4 | 3559 | 3659 | 3609 | 2019/8/28 機器更新 | |||
3510 1994/4/13 | 3560 | 3660 | 3610 | 2023/11/7 機器更新 | |||
3511 1994/4/20 | 3561 | 3661 | 3611 | 2013/2 機器 2021/3/1 内装、機器 | 2021/3/1 三河線 | サイトのアイコンの車両 | |
3512 1995/4/1 | 3562 | 3662 | 3612 | 2022/5/8までに更新 機器更新 | 2022/5/8までに対応 三河線 | ||
3513 1995/4/1 | 3563 | 3663 | 3613 | 2019/9/10 内装、機器 | 2021/12/28 三河線 | ||
3514 1995/4/5 | 3564 | 3664 | 3614 | 2019/10/9 機器更新 | |||
3515 1995/4/5 | 3565 | 3665 | 3615 | 2021/8/31 機器更新 | |||
3516 1995/4/26 | 3566 | 3666 | 3616 | 2020/10/30 内装、機器 | 2020/10/30 | ||
3517 1995/4/26 | 3567 | 3667 | 3617 | 2022/7/15 内装、機器 | 2022/7/15 三河線 | ||
3518 1995/6/21 | 3568 | 3668 | 3618 | 2022/2/18 機器更新 | 2022/2/18 三河線 | ||
3519 1995/6/12 | 3569 | 3669 | 3619 | 2022/3/18 機器更新 | |||
3520 1995/6/19 | 3570 | 3670 | 3620 | 未更新 | |||
3521 1995/6/19 | 3571 | 3671 | 3621 | 2022/12/2 機器更新 | |||
3522 1996/2/28 | 3572 | 3672 | 3622 | 2023/9/6 機器更新 | |||
3523 1996/2/28 | 3573 | 3673 | 3623 | 未更新 | |||
3524 1996/3/6 | 3574 | 3674 | 3624 | 未更新 | |||
3525 1996/3/6 | 3575 | 3675 | 3625 | 2020/8/10 機器更新 | |||
3526 1996/3/12 | 3576 | 3676 | 3626 | 2023/3/16 機器更新 | |||
3527 1996/4/3 | 3577 | 3677 | 3627 | 2023/12/7 内装、機器 | |||
3528 1996/4/3 | 3578 | 3678 | 3628 | 未更新 | |||
3529 1996/4/3 | 3579 | 3679 | 3629 | 2023/8/4 内装、機器 | 2023/8/4 三河線 | ||
3530 1996/4/3 | 3580 | 3680 | 3630 | 未更新 | |||
3531 1996/4/24 | 3581 | 3681 | 3631 | 2024/1/4 内装、機器 | |||
3532 1996/4/24 | 3582 | 3682 | 3632 | 未更新 | |||
3533 1996/5/20 | 3583 | 3683 | 3633 | 未更新 | |||
3534 1996/6/1 | 3584 | 3684 | 3634 | 2023/8/18 内装、機器 |
未更新7本、機器更新18本、内装、機器更新9本、計4連34本、136輌
3700系
3700系は1997年から製造された車両で、名鉄最後の赤一色車体の車両となっています。
番号 新成日 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 廃車 | 更新 | 備考 |
3701 1997/4/1 | 3751 | 3851 | 3801 | |||
3702 1997/4/1 | 3752 | 3852 | 3802 | |||
3703 1998/4/1 | 3753 | 3853 | 3803 | |||
3704 1998/4/1 | 3754 | 3854 | 3804 | |||
3705 1998/4/1 | 3755 | 3855 | 3805 |
3100系
3100系は1997年に登場した3700系の2両バージョンで、全車が塗装変更されています。
車両番号 新成日 一号車 | 2号車 | 塗装変更 | 廃車 | 備考 |
3101 1997/4/1 | 3201 | 2024/6/17 | ||
3102 1997/4/1 | 3202 | 2022/2/6以前 | ||
3103 1997/4/1 | 3203 | 2019/12/4 | ||
3104 1997/4/1 | 3204 | 2019/7/5 | ||
3105 1997/4/1 | 3205 | 2024年4月ごろ | ||
3106 1997/4/1 | 3206 | 2019/11/6 | ||
3107 1997/4/1 | 3207 | 2019/6/5 | ||
3108 1997/4/16 | 3208 | 2020/1/10 | ||
3109 1997/4/1 | 3209 | 2020/3/20 | ||
3110 1997/4/1 | 3210 | 2019/9/30 | ||
3111 1998/4/1 | 3211 | 2020/1/17 | ||
3112 1998/4/1 | 3212 | 2020/1/28 | ||
3113 1998/4/1 | 3213 | 2024/2/12 | ||
3114 1998/4/1 | 3214 | 2023/7/27 | ||
3115 1998/4/1 | 3215 | 2023/4/28 | ||
3116 1998/4/1 | 3216 | 2023/9前半 | ||
3117 1998/4/1 | 3217 | 2024/1/30 | ||
3118 1998/4/1 | 3218 | 2022/5/14以前 | ||
3119 1998/4/1 | 3219 | 2023/10/30 | ||
3120 2000/4/7 | 3220 | 2023/6/2 | ||
3121 2000/4/7 | 3221 | 2023/1/27 | ||
3122 2000/4/7 | 3222 | 2023/5/10以前 | ||
3123 2000/4/7 | 3223 | 2023/7/13 |
新塗装化の年月以前は新塗装化されて一番最初に確認できた日付です。
ごろは入場記録はあるが、出場記録がないものです。
3300系
3300系は、2004年に登場したステンレス車で、方向幕にはオーロラビジョンというものが使われています。(一部)
番号 | →岐阜 | 方向幕 | 備考 | ||
3301 2004/10/18 | 3351 | 3451 | 3401 | オーロラビジョン | セミクロス |
3302 2005/7/19 | 3352 | 3452 | 3401 | オーロラビジョン | セミクロス |
3303 2005/7/19 | 3353 | 3453 | 3403 | オーロラビジョン | セミクロス |
3304 2005/7/28 | 3354 | 3454 | 3404 | オーロラビジョン | セミクロス |
3305 2005/7/28 | 3355 | 3455 | 3405 | オーロラビジョン | セミクロス |
3306 ※2016/4/17 | 3356 | 3456 | 3406 | フルカラーLED | 瀬戸線用 |
3307 2016/6/21 | 3357 | 3457 | 3407 | フルカラーLED | |
3308 2016/6/21 | 3358 | 3458 | 3408 | フルカラーLED | |
3309 2016/6/21 | 3359 | 3459 | 3409 | フルカラーLED | |
3310 2017/5/19 | 3360 | 3460 | 3410 | フルカラーLED | |
3311 2017/5/19 | 3361 | 3461 | 3411 | フルカラーLED | |
3312 2018/11/20 | 3362 | 3462 | 3412 | フルカラーLED | |
3313 2018/11/20 | 3363 | 3463 | 3413 | フルカラーLED | |
3314 2019/1/9 | 3364 | 3464 | 3414 | フルカラーLED | |
3315 2019/1/9 | 3365 | 3465 | 3415 | フルカラーLED |
※3306Fは名鉄籍になった日
3150系
3150系は3300系の2両バージョンで7000系、7500系の置き換えを行いました。
番号 | →岐阜 | 方向幕 | 備考 |
3151 2004/10/18 | 3251 | オーロラビジョン | セミクロス |
3152 2004/11/2 | 3252 | オーロラビジョン | セミクロス |
3153 2004/11/2 | 3253 | オーロラビジョン | セミクロス |
3154 2004/11/2 | 3254 | オーロラビジョン | セミクロス |
3155 2007/4/1 | 3255 | オーロラビジョン | |
3156 2007/4/1 | 3256 | オーロラビジョン | |
3157 2007/4/1 | 3257 | オーロラビジョン | |
3158 2007/4/1 | 3258 | オーロラビジョン | |
3159 2007/4/1 | 3259 | オーロラビジョン | |
3160 2008/6/5 | 3260 | フルカラーLED | |
3161 2008/6/5 | 3261 | フルカラーLED | |
3162 2008/6/5 | 3262 | フルカラーLED | |
3163 2008/6/5 | 3263 | フルカラーLED | |
3164 2008/12/4 | 3264 | フルカラーLED | |
3165 2008/12/4 | 3265 | フルカラーLED | |
3166 2008/12/4 | 3266 | フルカラーLED | |
3167 2015/4/13 | 3267 | フルカラーLED | |
3168 2015/5/11 | 3268 | フルカラーLED | |
3169 2016/4/13 | 3269 | フルカラーLED | |
3170 2017/4/7 | 3270 | フルカラーLED | |
3171 2017/4/7 | 3271 | フルカラーLED | |
3172 2017/4/7 | 3272 | フルカラーLED |
9500系
9500系は2019年に登場した名鉄の最新鋭車両です。
1号車 落成日 | 2 | 3 | 4 →岐阜 | 備考 |
9501 2019/7/9 | 9551 | 9651 | 9601 | |
9502 2019/10/16 | 9552 | 9652 | 9602 | |
9503 2019/11/7 | 9553 | 9653 | 9603 | |
9504 2019/11/7 | 9554 | 9654 | 9604 | |
9505 2020/4/9 | 9555 | 9655 | 9605 | |
9506 2021/4/8 | 9556 | 9656 | 9606 | ワンマン対応 |
9507 2021/6/10 | 9557 | 9657 | 9607 | ワンマン対応 |
9508 2021/6/10 | 9558 | 9658 | 9608 | ワンマン対応 |
9509 2022/4/14 | 9559 | 9659 | 9609 | ワンマン対応 |
9510 2022/5/12 | 9560 | 9650 | 9610 | ワンマン対応 |
9511 2022/5/12 | 9561 | 9651 | 9611 | ワンマン対応 |
9512 2022/6/16 | 9562 | 9652 | 9612 | ワンマン対応 |
9513 2023/6/22 | 9563 | 9653 | 9613 | ワンマン対応 |
9514 2023/6/22 | 9564 | 9654 | 9614 | ワンマン対応 |
9515 2023/8/1 | 9565 | 9655 | 9615 | ワンマン対応 |
9100系
9100系は2020年から走っている9500系の2両バージョンです。
1号車 落成日 | 2号車 →岐阜 | 備考 |
9101 2020/5/19 | 9201 | |
9102 2020/9/24 | 9202 | |
9103 2020/9/24 | 9203 | |
9104 2020/9/24 | 9204 | |
9105 2021/4/8 | 9205 | |
9106 2021/4/8 | 9206 | |
9107 2022/6/16 | 9207 | |
9108 2023/8/1 | 9208 | |
9109 2023/9/14 | 9209 | |
9110 2023/9/14 | 9210 |
コメント